iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 491 Mbits/sec | 759 Mbits/sec | 7.15 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 0.248 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.77 Gbits/sec | 2.34 Gbits/sec | 9.99 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.70 Gbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 80.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.70 Gbits/sec | busy | 79.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.58 Gbits/sec | 559 Mbits/sec | 113 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.20 Gbits/sec | busy | 137 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 492 Mbits/sec | 752 Mbits/sec | 7.15 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.75 Gbits/sec | busy | 0.223 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.74 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 10.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.66 Gbits/sec | 867 Mbits/sec | 80.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.68 Gbits/sec | 82.2 Mbits/sec | 80.3 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.55 Gbits/sec | 536 Mbits/sec | 113 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.23 Gbits/sec | 835 Mbits/sec | 137 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 146
Multi Core | 263
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2225908