1 1.565ms 0.56ms 1.03ms 0% 210.51.24.65 上海市 漕河泾联通IDC机房
2 0.727ms 0.332ms 0.548ms 0% 210.51.62.57 上海市 漕河泾联通IDC机房
3 1.753ms 1.358ms 1.43ms 0% 112.64.246.221 上海市 联通IDC机房
4 2.962ms 1.215ms 2.079ms 16.67% 139.226.193.53 上海市 联通
5 40.472ms 26.629ms 31.749ms 0% 219.158.4.185 北京市 联通骨干网
6 31.88ms 31.88ms 31.88ms 83.33% 219.158.11.126 广东省广州市 联通骨干网
7 * * * 100% * *
8 25.483ms 24.397ms 24.76ms 0% 218.105.8.29 福建省泉州市 联通
9 * * * 100% * *
10 * * * 100% * *
11 * * * 100% * *
12 30.971ms 30.391ms 30.69ms 0% 210.14.169.114 中国 联通
13 32.802ms 32.206ms 32.426ms 0% 203.93.239.254 湖北省武汉市 联通
14 31.643ms 27.924ms 29.824ms 0% 218.106.127.82 湖北省武汉市 联通
15 33.456ms 32.398ms 32.841ms 0% 218.104.110.202 湖北省武汉市 联通(很多学校共享)
16 31.593ms 30.383ms 30.685ms 0% 203.93.236.147 湖北省武汉市 联通IDC机房
coo2009 发表于 2012-5-31 16:55
我有域名解析到点点了,不用北岸,查了一下,是在东莞联通机房。
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |