全球主机交流论坛

标题: NC复活节 VPS 1000 ARM G11 5.84o [打印本页]

作者: MMMM    时间: 2024-3-31 16:04
标题: NC复活节 VPS 1000 ARM G11 5.84o
  1. 6C 8G 512G NVMe 2.5Gbps(1天下载超2T限制200Mbps)
复制代码


  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
  4. Processor  : Neoverse-N1
  5. BIOS virt-5.2  CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.0GHz
  6. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] ??? MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  9. RAM        : 7.8 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 503.9 GiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-18-arm64
  14. VM Type    : KVM
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : netcup GmbH
  19. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  20. Host       : De Netcup KVM VIE
  21. Location   : Vienna, Vienna (9)
  22. Country    : Austria

  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
  24. ---------------------------------
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 150.83 MB/s  (37.7k) | 269.06 MB/s   (4.2k)
  28. Write      | 150.73 MB/s  (37.6k) | 277.06 MB/s   (4.3k)
  29. Total      | 301.57 MB/s  (75.3k) | 546.13 MB/s   (8.5k)
  30.            |                      |                     
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 303.06 MB/s    (591) | 417.88 MB/s    (408)
  34. Write      | 328.98 MB/s    (642) | 466.23 MB/s    (455)
  35. Total      | 632.05 MB/s   (1.2k) | 884.12 MB/s    (863)

  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.62 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 27.0 ms        
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.65 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 18.8 ms        
  42. Telia           | Helsinki, FI (10G)        | 2.59 Gbits/sec  | 2.22 Gbits/sec  | 38.2 ms        
  43. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.39 Gbits/sec  | 1.62 Gbits/sec  | 91.5 ms        
  44. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.13 Gbits/sec  | 1.85 Gbits/sec  | 162 ms         
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec  | 363 Mbits/sec   | 155 ms         
  46. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.99 Gbits/sec  | 2.08 Gbits/sec  | 110 ms         
  47. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.32 Gbits/sec  | 409 Mbits/sec   | 186 ms         

  48. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  49. ---------------------------------
  50. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  51. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  52. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.59 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 27.1 ms        
  53. Eranium         | Amsterdam, NL (10G)       | 2.70 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 18.8 ms        
  54. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.35 Gbits/sec  | 2.00 Gbits/sec  | 91.5 ms        
  55. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 3.29 Mbits/sec  | 1.79 Gbits/sec  | 162 ms         
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 955 Mbits/sec   | 664 Mbits/sec   | 155 ms         
  57. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.80 Gbits/sec  | 2.02 Gbits/sec  | 110 ms         
  58. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.18 Gbits/sec  | 508 Mbits/sec   | 186 ms         

  59. Geekbench 6 Benchmark Test:
  60. ---------------------------------
  61. Test            | Value                        
  62.                 |                              
  63. Single Core     | 1011                          
  64. Multi Core      | 4293                          
  65. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5538557
复制代码


作者: 美国总统奥巴马    时间: 2024-3-31 16:05
好鸡
作者: avlsunny    时间: 2024-3-31 16:05
鸡好
作者: skqi    时间: 2024-3-31 16:14
好鸡没刷到
作者: genexis    时间: 2024-3-31 16:19
不如龟壳
作者: lhlkcyy    时间: 2024-3-31 16:38
翻倍了?
作者: vpsou    时间: 2024-3-31 16:39
lhlkcyy 发表于 2024-3-31 16:38
翻倍了?

翻倍
作者: v2w3.com    时间: 2024-3-31 16:40
加群,之前有人刷到过。
作者: CloudLink.asia    时间: 2024-3-31 16:46
硬盤限速了嗎
作者: youtonghy    时间: 2024-3-31 16:54
arm 的话感觉不如甲骨文
作者: 天空灰蒙雨    时间: 2024-3-31 16:56
bd
作者: xlogcc    时间: 2024-4-3 15:27
来个购买地址撒
作者: 跳梁小丑的爱情    时间: 2024-4-3 15:37
昨天买了个G9.5的还没翻倍,又赶紧取消了




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4