iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 90.4 Mbits/sec | 738 Mbits/sec | 79.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 90.3 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 88.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 84.6 Mbits/sec | 323 Mbits/sec | 179 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 75.0 Mbits/sec | busy | 238 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 91.5 Mbits/sec | 278 Mbits/sec | 68.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 94.9 Mbits/sec | 890 Mbits/sec | 10.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 87.1 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 118 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 801 Mbits/sec | 514 Mbits/sec | 79.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 846 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 88.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 670 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 179 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 548 Mbits/sec | 517 Mbits/sec | 238 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 813 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 68.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 902 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 9.85 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 730 Mbits/sec | 184 Mbits/sec | 118 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 770
Multi Core | 2686
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8915107
YABS completed in 16 min 3 sec 作者: liyiyun 时间: 2024-11-18 16:42
pm了作者: wuguou6 时间: 2024-11-18 16:52
需要自备ie区ovh 账号 只push