9 11 ms 11 ms 10 ms 202.97.35.22
10 166 ms 166 ms 167 ms 202.97.50.10
11 295 ms 298 ms 304 ms 202.97.49.158
12 270 ms 269 ms 269 ms 10gigabitethernet6-2.core1.lax1.he.net [64.71.151.221]
13 378 ms 378 ms 372 ms 10gigabitethernet1-3.core1.lax2.he.net [72.52.92.122]
14 381 ms 371 ms 363 ms 10gigabitethernet3-1.core1.las1.he.net [184.105.222.162]
15 281 ms 278 ms 281 ms vegasnap-llc.10gigabitethernet5-1.core1.lax2.he.net [64.62.249.90]
16 378 ms 381 ms 384 ms 10.1.1.2作者: goubaoaob 时间: 2013-1-21 19:44
联通的好
7 41 ms 41 ms 39 ms 219.158.18.149
8 37 ms 37 ms 36 ms 219.158.4.166
9 37 ms 37 ms 36 ms 219.158.97.230
10 222 ms 219 ms 225 ms sl-st30-sj-0-4-3-0.sprintlink.net [144.228.110.97]
11 182 ms 182 ms 182 ms sl-tisca1-369951-0.sprintlink.net [144.228.111.22]
12 192 ms 277 ms 193 ms xe-0-0-0.las10.ip4.tinet.net [89.149.182.182]
13 210 ms 209 ms 210 ms fiberhub-gw.ip4.tinet.net [216.221.156.106]作者: 完美 时间: 2013-1-21 19:45
HE有很多条线吧
反正他走的很长很慢。。。作者: madact 时间: 2013-1-21 19:46
联通好像有改善作者: hotsnow 时间: 2013-1-21 19:47
作为使用联通线路的银,一看到 Telia 和 Tinet 就两腿发软。。。作者: polar 时间: 2013-1-21 19:52
要不要换回yardvps作者: wdlth 时间: 2013-1-21 19:54
350ms,下载速度还是这么坑爹。作者: rlonnet 时间: 2013-1-21 19:55
Node30还没好,我去的是不是数据丢了啊,别的都可以了