全球主机交流论坛
标题:
KT机房对联通怎么样?现在KT联通绕欧洲?
[打印本页]
作者:
爱国者捣蛋
时间:
2014-6-15 16:46
标题:
KT机房对联通怎么样?现在KT联通绕欧洲?
1 221.204.241.33 33.241.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 2 ms
2 221.204.236.97 97.236.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 6 ms
3 221.204.200.169 169.200.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 1 ms
4 218.26.123.65 65.123.26.218.internet.sx.cn 山西省太原市 联通 3 ms
5 218.26.151.221 221.151.26.218.internet.sx.cn 山西省太原市 信息产业部二所 2 ms
6 219.158.7.229 北京市 联通骨干网 10 ms
7 219.158.97.202 中国 联通骨干网 71 ms
8 219.158.97.178 中国 联通骨干网 85 ms
9 219.158.103.6 中国 联通骨干网 241 ms
10 213.248.82.205 las-bb1-link.telia.net 欧洲 TeliaSonera International Carrier 262 ms
11 80.239.195.38 vpls-ic-153694-las-b3.c.telia.net 欧洲 瑞典斯德哥尔摩市TeliaSonera通信公司欧洲接入点 225 ms
12 184.164.193.142 美国 加利福尼亚州圣安娜Krypt机房 207 ms
13 74.222.191.6 rtr2.lax10.rijx.com 美国 圣安娜Krypt机房 196 ms
14 107.181.152.2 美国 Krypt机房 1092 ms
15 107.181.152.152 lg.rijx.com 美国 Krypt机房 166 ms
作者:
雨宫音羽
时间:
2014-6-15 16:55
要记住 IP识别到了国外就不准了 还是看延迟和RDNS准
213.248.82.205 las-bb1-link.telia.net 欧洲 TeliaSonera International Carrier 262 ms
这个RDNS明显说的是telia在lax的节点
作者:
62900015
时间:
2014-6-15 17:14
rijx不是直链线路,走的其他的,KT有很多条线路的。
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4