全球主机交流论坛

标题: 香港机房今天终于启用了CN2的带宽了。。。小伙伴们来测 [打印本页]

作者: 猪脑壳    时间: 2014-7-23 18:41
标题: 香港机房今天终于启用了CN2的带宽了。。。小伙伴们来测
IP:103.233.248.225

看看延迟 咋样 路由咋样

作者: Antony    时间: 2014-7-23 18:46
137
138
139
136山东济南联通
作者: qinpairs    时间: 2014-7-23 18:47
100以上!
作者: opelnic    时间: 2014-7-23 18:50
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                           120.80.174.13 -    0 |   23 |   23 |    2 |    4 |    8 |    4 |
  6. |                            120.80.0.157 -    0 |   23 |   23 |   30 |   31 |   33 |   30 |
  7. |                          219.158.99.117 -    0 |   23 |   23 |   31 |   31 |   36 |   31 |
  8. |                          219.158.96.118 -    0 |   23 |   23 |   29 |   30 |   31 |   30 |
  9. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  10. |                           202.97.50.157 -    5 |   20 |   19 |   72 |   83 |  103 |   73 |
  11. |                              59.43.80.9 -    0 |   23 |   23 |   69 |   74 |   84 |   69 |
  12. |                            59.43.17.214 -    0 |   23 |   23 |   69 |   75 |   91 |   70 |
  13. |                            59.43.91.102 -    5 |   20 |   19 |   69 |   77 |  139 |   70 |
  14. |                           59.43.246.133 -    0 |   23 |   23 |   79 |  110 |  173 |   79 |
  15. |                           59.43.248.110 -    0 |   23 |   23 |   73 |  100 |  181 |   73 |
  16. |                             59.43.249.5 -    0 |   23 |   23 |   74 |   84 |  108 |   74 |
  17. |                           202.55.21.206 -    0 |   23 |   23 |   74 |   79 |   88 |   74 |
  18. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  19. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  20. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  21. |                         103.233.248.225 -    5 |   20 |   19 |   74 |   79 |   87 |   76 |
  22. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  23.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


不怎样吧
作者: cannianue    时间: 2014-7-23 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冰剑    时间: 2014-7-23 19:36
卧槽 碉堡了 深圳特区居然16ms
作者: qhe    时间: 2014-7-23 19:56


广东 湛江 电信 发来贺电
作者: SKIDROW    时间: 2014-7-23 19:58
没速度测试光看延迟有意思么……
作者: psdshow    时间: 2014-7-23 20:06
卤煮 香港沙田机房才适合您
测试ip 118.193.148.1
地址 http://fd.vvwvv.eu.org/thread-249816-1-1.html
作者: kflx    时间: 2014-7-23 20:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kflx    时间: 2014-7-23 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 气味    时间: 2014-7-23 20:49
kflx 发表于 2014-7-23 20:46
118.193.148.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 97,已接收 = 97,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程 ...


作者: opelnic    时间: 2014-7-23 20:56
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                            120.80.174.9 -    0 |   53 |   53 |    3 |    5 |   83 |    3 |
  6. |                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                          219.158.99.113 -    0 |   53 |   53 |   30 |   32 |  111 |   31 |
  8. |                          219.158.21.254 -    0 |   53 |   53 |   32 |   37 |  143 |   32 |
  9. |                           219.158.35.30 -    0 |   52 |   52 |   30 |   33 |  108 |   31 |
  10. |                            59.43.17.214 -    0 |   53 |   53 |   30 |   34 |  111 |   71 |
  11. |                            59.43.91.110 -    0 |   53 |   53 |   31 |   34 |  131 |   70 |
  12. |                           59.43.246.133 -    0 |   52 |   52 |   98 |  128 |  195 |  135 |
  13. |                           59.43.248.110 -    0 |   53 |   53 |   35 |   66 |  157 |   35 |
  14. |                            59.43.249.10 -    0 |   53 |   53 |   35 |   52 |  140 |  106 |
  15. |                           118.193.148.1 -    3 |   48 |   47 |    0 |   39 |   64 |   37 |
  16. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  17.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


这个还好
作者: junhan    时间: 2014-7-23 20:56
(, 下载次数: 1)
作者: psdshow    时间: 2014-7-23 23:48
你是来黑CN2的吧
作者: 619054    时间: 2014-7-24 06:10
似乎高峰時期延遲高啊,明顯的帶寬不足。
作者: hoteri    时间: 2014-7-24 12:43
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |    5 |    0 |
|                            183.213.78.1 -    0 |   11 |   11 |    2 |    3 |    8 |    3 |
|                         221.178.160.193 -    0 |   11 |   11 |    2 |    3 |    9 |    4 |
|                         221.181.148.213 -    0 |   11 |   11 |    3 |    7 |   24 |    4 |
|                          221.183.14.181 -    0 |   11 |   11 |    4 |    6 |   11 |    6 |
|                           221.183.10.90 -    0 |   11 |   11 |   32 |   45 |   96 |   37 |
|                          221.176.18.114 -    0 |   11 |   11 |   34 |   36 |   47 |   47 |
|                          221.176.24.138 -    0 |   11 |   11 |   34 |   37 |   41 |   34 |
|                            223.118.10.2 -    0 |   11 |   11 |   37 |   43 |   81 |   38 |
|                           223.118.2.165 -    0 |   11 |   11 |   37 |   41 |   47 |   37 |
|                sunnetwork2-10G.hkix.net -    0 |   11 |   11 |   38 |   40 |   46 |   38 |
|                             172.20.0.83 -    0 |   11 |   11 |   37 |   39 |   44 |   39 |
|                             172.25.14.6 -    0 |   11 |   11 |   41 |   42 |   49 |   41 |
|                         103.233.248.225 -    0 |   11 |   11 |   38 |   41 |   48 |   38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: hoteri    时间: 2014-7-24 12:44
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                            192.168.10.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |    5 |    0 |
  6. |                            183.213.78.1 -    0 |   11 |   11 |    2 |    3 |    8 |    3 |
  7. |                         221.178.160.193 -    0 |   11 |   11 |    2 |    3 |    9 |    4 |
  8. |                         221.181.148.213 -    0 |   11 |   11 |    3 |    7 |   24 |    4 |
  9. |                          221.183.14.181 -    0 |   11 |   11 |    4 |    6 |   11 |    6 |
  10. |                           221.183.10.90 -    0 |   11 |   11 |   32 |   45 |   96 |   37 |
  11. |                          221.176.18.114 -    0 |   11 |   11 |   34 |   36 |   47 |   47 |
  12. |                          221.176.24.138 -    0 |   11 |   11 |   34 |   37 |   41 |   34 |
  13. |                            223.118.10.2 -    0 |   11 |   11 |   37 |   43 |   81 |   38 |
  14. |                           223.118.2.165 -    0 |   11 |   11 |   37 |   41 |   47 |   37 |
  15. |                sunnetwork2-10G.hkix.net -    0 |   11 |   11 |   38 |   40 |   46 |   38 |
  16. |                             172.20.0.83 -    0 |   11 |   11 |   37 |   39 |   44 |   39 |
  17. |                             172.25.14.6 -    0 |   11 |   11 |   41 |   42 |   49 |   41 |
  18. |                         103.233.248.225 -    0 |   11 |   11 |   38 |   41 |   48 |   38 |
  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码

作者: 奋斗的小猪    时间: 2014-7-24 14:55
速度可以,就是丢包
作者: 蓝鹰    时间: 2014-7-24 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4