全球主机交流论坛
标题:
自今天早些时候起,国外线路全体抽风!!!!!!!!
[打印本页]
作者:
shylocker110
时间:
2014-8-13 23:08
标题:
自今天早些时候起,国外线路全体抽风!!!!!!!!
目前原因不明,大家且新且珍惜吧。
举几个之前线路比较好的机房,大家可自行测试吧。
EGI圣何塞机房测试:http://lg-sjc.edgevm.com/
MC洛杉矶机房测试:http://us-lax.sugarhosts.com
KT圣安娜机房测试:http://cn.krypt.com/company/datacenters/lax/
转载自:http://www.zxsdw.com/index.php/archives/1046/
作者:
hotsnow
时间:
2014-8-13 23:10
从国内骨干节点就开始抽了...
作者:
shylocker110
时间:
2014-8-13 23:13
hotsnow 发表于 2014-8-13 23:10
从国内骨干节点就开始抽了...
目前好像有一个没有抽风的。。hostspaces 自建机房这家。直连电信,联通。
作者:
晓白
时间:
2014-8-13 23:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
爱国者捣蛋
时间:
2014-8-13 23:16
http://lg.sea.ramnode.com/,不抽
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 30 | 30 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 42.122.0.1 - 0 | 30 | 30 | 5 | 13 | 49 | 10 |
| 219.150.51.25 - 0 | 30 | 30 | 4 | 7 | 15 | 8 |
| 221.238.222.181 - 72 | 7 | 2 | 0 | 8 | 10 | 6 |
| 202.97.79.249 - 0 | 30 | 30 | 8 | 11 | 17 | 10 |
| 202.97.53.98 - 0 | 30 | 30 | 11 | 15 | 39 | 16 |
| 202.97.53.226 - 0 | 28 | 28 | 9 | 13 | 20 | 9 |
| 202.97.52.86 - 0 | 30 | 30 | 155 | 159 | 164 | 160 |
| 202.97.90.74 - 4 | 26 | 25 | 152 | 156 | 168 | 154 |
|xe-0-6-0-25.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 30 | 30 | 150 | 154 | 166 | 151 |
| ae-2.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 30 | 30 | 149 | 160 | 180 | 160 |
| ae-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 30 | 30 | 189 | 198 | 222 | 189 |
| ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 30 | 30 | 177 | 182 | 187 | 184 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| test.sea.ramnode.com - 0 | 30 | 30 | 169 | 171 | 179 | 172 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
http://us-lax.sugarhosts.com/,不抽
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 40 | 40 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 42.122.0.1 - 0 | 40 | 40 | 5 | 22 | 124 | 20 |
| 219.150.51.37 - 0 | 40 | 40 | 5 | 8 | 15 | 7 |
| 219.150.38.213 - 0 | 40 | 40 | 4 | 9 | 15 | 5 |
| 202.97.79.241 - 0 | 40 | 40 | 8 | 12 | 48 | 10 |
| 202.97.53.146 - 3 | 37 | 36 | 9 | 15 | 50 | 15 |
| 202.97.58.122 - 3 | 37 | 36 | 10 | 16 | 38 | 21 |
| 202.97.58.126 - 7 | 33 | 31 | 160 | 165 | 191 | 167 |
| 202.97.90.6 - 0 | 40 | 40 | 158 | 162 | 172 | 160 |
| 208.175.20.25 - 0 | 40 | 40 | 160 | 167 | 234 | 166 |
| MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net - 0 | 40 | 40 | 160 | 202 | 499 | 161 |
| tge53-13.cr5.lax.multacom.com - 0 | 40 | 40 | 159 | 175 | 387 | 168 |
| tge8-4.core5.multacom.com - 3 | 37 | 36 | 158 | 163 | 194 | 164 |
| 216-24-245-99.safesugar.net - 0 | 40 | 40 | 161 | 165 | 175 | 163 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
KT,丢2%,也不算是很抽
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 58 | 58 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 42.122.0.1 - 0 | 58 | 58 | 6 | 15 | 118 | 7 |
| 219.150.51.41 - 0 | 58 | 58 | 4 | 7 | 17 | 6 |
| 219.150.52.97 - 0 | 58 | 58 | 4 | 9 | 38 | 7 |
| 202.97.54.41 - 0 | 58 | 58 | 7 | 11 | 19 | 7 |
| 202.97.53.102 - 0 | 58 | 58 | 7 | 11 | 20 | 11 |
| 202.97.58.114 - 2 | 55 | 54 | 10 | 13 | 38 | 14 |
| 202.97.52.14 - 2 | 55 | 54 | 159 | 163 | 228 | 162 |
| 202.97.90.142 - 0 | 58 | 58 | 159 | 165 | 322 | 190 |
| 218.30.53.10 - 0 | 58 | 58 | 161 | 168 | 322 | 162 |
| vlan2.br3.lax10.vpls.net - 2 | 55 | 54 | 158 | 168 | 320 | 168 |
| vlan165.hr6.lax10.vpls.net - 0 | 58 | 58 | 158 | 164 | 321 | 162 |
| speedtestlax.vpls.net - 2 | 55 | 54 | 158 | 165 | 284 | 161 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者:
shylocker110
时间:
2014-8-13 23:19
本帖最后由 shylocker110 于 2014-8-13 23:21 编辑
你看看下载速度。从昨天凌晨开始不同时间段测试,全部都是几十K。。原因不明。平常有些都是满速。我分别测试了朋友的洛杉矶和拉斯维加斯两台服务器,下载全部都是几十K的速度。
作者:
醉卧网络君莫笑
时间:
2014-8-13 23:22
ping问题不大,下载确实很慢
作者:
爱国者捣蛋
时间:
2014-8-13 23:24
大晚上的这速度,我觉得能接受,ramnode
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
作者:
shylocker110
时间:
2014-8-13 23:28
你这是哪里的
作者:
嫂子抱紧我
时间:
2014-8-13 23:55
抽了都快半个月了吧 ping 好有屁用 下载 才几十 k
作者:
timcai
时间:
2014-8-14 15:20
下载慢
作者:
bfrs
时间:
2014-8-14 19:25
抽死了,什么时候能好
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4