全球主机交流论坛

标题: 新加坡linode的ping值这么高 [打印本页]

作者: sense    时间: 2015-4-30 21:49
标题: 新加坡linode的ping值这么高
2-3百,绕去哪了,跟us比没什么优势啊
作者: 0x59    时间: 2015-4-30 21:56
饶月球了

作者: mlmm    时间: 2015-4-30 21:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱生活爱拉登    时间: 2015-5-1 07:49
那个不是很准
作者: jsenet    时间: 2015-5-1 08:19
好像回线不走美国了吧  不然应该不止200ms   


测试了很久 0丢包

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -   22 | 1037 |  816 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                           114.225.208.1 -    0 | 1909 | 1909 |    1 |    3 |   24 |    2 |
|                          58.215.135.109 -    1 | 1905 | 1904 |    3 |    5 |   72 |    4 |
|                           58.215.135.73 -    1 | 1894 | 1890 |    6 |    9 |   64 |    8 |
|                            202.97.27.14 -   35 |  803 |  523 |    0 |   11 |   95 |    9 |
|                            202.97.82.37 -    1 | 1901 | 1899 |    8 |   12 |   79 |   10 |
|                            202.97.33.14 -   46 |  685 |  376 |    9 |   16 |   52 |   17 |
|                            202.97.35.34 -   37 |  780 |  495 |    9 |   12 |  104 |   12 |
|                           202.97.52.178 -    1 | 1898 | 1895 |  147 |  161 |  216 |  174 |
|                            202.97.50.26 -    1 | 1898 | 1895 |  135 |  146 |  213 |  155 |
|te0-2-0-25.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com -    1 | 1897 | 1894 |  147 |  151 |  375 |  154 |
|   be2017.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -    1 | 1905 | 1904 |  131 |  135 |  485 |  137 |
|   be2179.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com -    1 | 1890 | 1885 |  131 |  136 |  213 |  135 |
|                            38.104.84.42 -    1 | 1905 | 1904 |  165 |  168 |  224 |  168 |
|       te0-3-0-1.wr1.sin0.asianetcom.net -    1 | 1882 | 1875 |  201 |  206 |  267 |  203 |
|            xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net -    1 | 1905 | 1904 |  193 |  200 |  308 |  217 |
|         ip-61-14-147-179.asianetcom.net -    1 | 1890 | 1885 |  193 |  197 |  275 |  195 |
|                             139.162.0.6 -    1 | 1902 | 1900 |  193 |  197 |  255 |  193 |
|          speedtest.singapore.linode.com -    0 | 1909 | 1909 |  200 |  204 |  264 |  206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: 我是人    时间: 2015-5-1 13:27
jsenet 发表于 2015-5-1 08:19
好像回线不走美国了吧  不然应该不止200ms   

lax04.atlas.cogentco.com

落山鸡。。。
作者: wtycn    时间: 2015-5-1 14:58
新加坡极品环球线路




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4