全球主机交流论坛

标题: Linode新加坡现在怎么样了? [打印本页]

作者: seny    时间: 2015-10-13 21:17
标题: Linode新加坡现在怎么样了?

又想剁一下手了。。。
以前刚出的时候听说挺绕的,
现在咋样了,有木有好点~~

作者: 隔壁老王    时间: 2015-10-13 21:18
3楼来回答!
作者: zjl13331    时间: 2015-10-13 21:21
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   30 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|1.48.171.61.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn -   13 |   16 |   14 |    1 |  403 | 2960 | 2960 |

|                           124.74.124.17 -    0 |   30 |   30 |    1 |    2 |    5 |    1 |

|                           61.152.87.205 -    0 |   30 |   30 |    1 |    3 |    7 |    2 |

|                          202.101.63.214 -    0 |   30 |   30 |    2 |    4 |    7 |    3 |

|                           202.97.35.158 -   16 |   19 |   16 |   51 |   53 |   59 |   59 |

|                            202.97.91.10 -    9 |   23 |   21 |   51 |   53 |   56 |   53 |

|                            202.97.50.10 -   18 |   17 |   14 |  201 |  234 |  301 |  201 |

|                           202.97.90.114 -   18 |   17 |   14 |  212 |  214 |  217 |  212 |

|te0-0-0-6.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com -    4 |   27 |   26 |  216 |  227 |  241 |  217 |

|   be2019.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com -    5 |   23 |   22 |  218 |  246 |  405 |  218 |

|   be2180.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com -    4 |   27 |   26 |  207 |  218 |  255 |  209 |

|                            38.104.84.42 -   25 |   16 |   12 |    0 |  216 |  218 |  217 |

|       te0-3-0-1.wr1.sin0.asianetcom.net -   17 |   18 |   15 |    0 |  262 |  267 |  260 |

|            xe-0-1-1.gw1.sin2.pacnet.net -   16 |   19 |   16 |  251 |  252 |  270 |  252 |

|                  gw2.sin1.sg.linode.com -   16 |   19 |   16 |  259 |  261 |  264 |  260 |

|                             139.162.0.6 -   12 |   18 |   16 |  259 |  260 |  265 |  260 |

|          speedtest.singapore.linode.com -   17 |   18 |   15 |  258 |  260 |  263 |  259 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: xfspace    时间: 2015-10-13 21:23
2楼个大煞笔
作者: 小姐不要来    时间: 2015-10-14 00:31
4楼说2楼是个傻逼




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4