?| Location | Result | min. rrt | avg. rrt | max. rrt |
| Amsterdam3, Netherlands: | Packets lost (60%) | 147.0 | 147.0 | 147.1 |
| Amsterdam2, Netherlands: | Packets lost (30%) | 147.5 | 147.7 | 147.8 |
| Florida, U.S.A.: | Okay | 69.3 | 69.6 | 70.1 |
| Hong Kong, China: | Packets lost (40%) | 259.6 | 262.1 | 266.6 |
| Sydney, Australia: | Okay | 168.7 | 173.3 | 178.1 |
| New York, U.S.A.: | Okay | 69.6 | 69.8 | 70.1 |
| Stockholm, Sweden: | Packets lost (70%) | 198.8 | 199.0 | 199.1 |
| Santa Clara, U.S.A.: | Packets lost (50%) | 23.1 | 23.3 | 23.4 |
| Vancouver, Canada: | Okay | 30.7 | 31.2 | 32.6 |
| Krakow, Poland: | Packets lost (10%) | 190.9 | 192.4 | 193.0 |
| London, United Kingdom: | Packets lost (60%) | 148.0 | 149.4 | 150.1 |
| Madrid, Spain: | Packets lost (70%) | 165.7 | 165.9 | 166.1 |
| Padova, Italy: | Okay | 169.6 | 170.8 | 177.4 |
| Singapore, Singapore: | Okay | 207.7 | 208.0 | 208.5 |
| Austin, U.S.A.: | Okay | 91.0 | 92.2 | 93.1 |
| Cologne, Germany: | Packets lost (70%) | 167.4 | 168.0 | 169.0 |
| Munchen, Germany: | Packets lost (10%) | 169.5 | 170.3 | 170.8 |
| Amsterdam, Netherlands: | Packets lost (50%) | 155.7 | 156.4 | 157.2 |
| Paris, France: | Packets lost (60%) | 146.9 | 147.3 | 148.3 |
| Shanghai, China: | Packets lost (50%) | 236.6 | 238.7 | 240.8 |
| Melbourne, Australia: | Packets lost (80%) | 179.6 | 179.7 | 179.7 |
| Copenhagen, Denmark: | Okay | 170.8 | 171.2 | 171.7 |
| Lille, France: | Okay | 163.9 | 164.3 | 165.1 |
| San Francisco, U.S.A.: | Packets lost (60%) | 19.3 | 19.4 | 19.6 |
| Chicago, U.S.A.: | Packets lost (20%) | 66.3 | 66.5 | 66.6 |
| Zurich, Switzerland: | Okay | 180.3 | 181.6 | 183.0 |
| Johannesburg, South Africa: | Okay | 339.4 | 344.2 | 362.9 |
| Mumbai, India: | Packets lost (10%) | 256.0 | 260.4 | 266.8 |
| Nagano, Japan: | Packets lost (70%) | 122.7 | 125.4 | 126.9 |
| Haifa, Israel: | Okay | 226.6 | 227.7 | 229.4 |
| Auckland, New Zealand: | Packets lost (50%) | 174.8 | 176.0 | 177.5 |
| Groningen, Netherlands: | Packets lost (50%) | 173.1 | 173.5 | 174.0 |
| Antwerp, Belgium: | Okay | 179.1 | 179.3 | 179.6 |
| Dublin, Ireland: | Okay | 160.9 | 161.3 | 161.7 |
| Moscow, Russia: | Okay | 200.2 | 200.4 | 201.2 |
| Oslo, Norway: | Packets lost (50%) | 195.0 | 195.2 | 195.3 |
| Odessa, Ukraine: | Packets lost (30%) | 206.5 | 206.8 | 207.2 |


| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |