全球主机交流论坛
标题:
这gcp的速度如何
[打印本页]
作者:
yeyinanbsn
时间:
2020-3-16 10:16
标题:
这gcp的速度如何
本帖最后由 yeyinanbsn 于 2020-3-20 08:44 编辑
看看这gcp速度如何?(下边是白天的)
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
21005 联通|上海 235.67 Mbit/s 431.73 Mbit/s 87.623 ms
24447 联通|上海5G 280.12 Mbit/s 694.12 Mbit/s 55.437 ms
5103 联通|云南昆明 214.55 Mbit/s 548.47 Mbit/s 68.887 ms
5145 联通|北京 315.92 Mbit/s 794.50 Mbit/s 59.58 ms
5505 联通|北京 93.88 Mbit/s 384.43 Mbit/s 490.819 ms
9484 联通|吉林长春 119.72 Mbit/s 88.92 Mbit/s 295.761 ms
2461 联通|四川成都 310.69 Mbit/s 741.67 Mbit/s 59.518 ms
27154 联通|天津5G 91.40 Mbit/s 687.08 Mbit/s 76.824 ms
5509 联通|宁夏 77.72 Mbit/s 60.22 Mbit/s 74.553 ms
5724 联通|安徽合肥 121.17 Mbit/s 88.95 Mbit/s 106.953 ms
5039 联通|山东济南 102.00 Mbit/s 701.20 Mbit/s 87.98 ms
26180 联通|山东济南5G 94.69 Mbit/s 74.39 Mbit/s 55.198 ms
26678 联通|广东广州 119.01 Mbit/s 139.90 Mbit/s 19.924 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 112.56 Mbit/s 156.09 Mbit/s 156.866 ms
13704 联通|江苏南京 66.89 Mbit/s 437.84 Mbit/s 262.036 ms
5485 联通|湖北武汉 52.99 Mbit/s 81.45 Mbit/s 110.276 ms
26677 联通|湖南株洲 114.42 Mbit/s 65.96 Mbit/s 34.868 ms
4870 联通|湖南长沙 113.67 Mbit/s 70.41 Mbit/s 32.881 ms
4690 联通|甘肃兰州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4884 联通|福建福州 358.04 Mbit/s 370.71 Mbit/s 42.082 ms
更新下晚上测的速度:
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 42.69 Mbit/s 340.03 Mbit/s 52.004 ms
27377 电信|北京5G 49.76 Mbit/s 9.56 Mbit/s 67.032 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 8.93 Mbit/s 56.43 Mbit/s 93.404 ms
27594 电信|广东广州5G 1.81 Mbit/s 10.42 Mbit/s 184.495 ms
27810 电信|广西南宁 3.80 Mbit/s 39.92 Mbit/s 139.936 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 89.22 Mbit/s 145.85 Mbit/s 124.933 ms
26352 电信|江苏南京5G 5.12 Mbit/s 3.15 Mbit/s 315.77 ms
5396 电信|江苏苏州 3.14 Mbit/s 4.23 Mbit/s 639.716 ms
7509 电信|浙江杭州 5.73 Mbit/s 6.99 Mbit/s 182.261 ms
28225 电信|湖南长沙 3.34 Mbit/s 7.27 Mbit/s > 1 s
3973 电信|甘肃兰州 4.21 Mbit/s 17.01 Mbit/s 343.268 ms
19076 电信|重庆 4.57 Mbit/s 40.24 Mbit/s 557.322 ms
24447 联通|上海5G 149.83 Mbit/s 260.16 Mbit/s 86.02 ms
5103 联通|云南昆明 69.70 Mbit/s 286.83 Mbit/s 169.147 ms
5145 联通|北京 319.35 Mbit/s 492.06 Mbit/s 62.851 ms
9484 联通|吉林长春 14.61 Mbit/s 149.94 Mbit/s 217.394 ms
2461 联通|四川成都 302.33 Mbit/s 832.98 Mbit/s 58.55 ms
27154 联通|天津5G 59.79 Mbit/s 152.76 Mbit/s 114.286 ms
5724 联通|安徽合肥 24.31 Mbit/s 203.92 Mbit/s 124.35 ms
26180 联通|山东济南5G 276.66 Mbit/s 214.95 Mbit/s 75.068 ms
26678 联通|广东广州5G 302.40 Mbit/s 426.52 Mbit/s 51.319 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 20.79 Mbit/s 45.52 Mbit/s 147.866 ms
13704 联通|江苏南京 33.42 Mbit/s 53.84 Mbit/s 91.669 ms
5485 联通|湖北武汉 35.07 Mbit/s 49.65 Mbit/s 175.12 ms
4690 联通|甘肃兰州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4884 联通|福建福州 275.85 Mbit/s 450.89 Mbit/s 75.498 ms
25637 移动|上海5G 1.45 Mbit/s 8.22 Mbit/s 374.334 ms
16375 移动|吉林长春 4.05 Mbit/s 5.80 Mbit/s 697.13 ms
24337 移动|四川成都 2.84 Mbit/s 8.30 Mbit/s 409.44 ms
17184 移动|天津 2.26 Mbit/s 8.68 Mbit/s 746.393 ms
25881 移动|山东济南 2.99 Mbit/s 26.90 Mbit/s > 1 s
4515 移动|广东深圳 2.49 Mbit/s 27.73 Mbit/s 355.362 ms
作者:
魔鬼精肉人
时间:
2020-3-16 10:18
你晚上再看看速度
作者:
yeyinanbsn
时间:
2020-3-16 10:19
魔鬼精肉人 发表于 2020-3-16 10:18
你晚上再看看速度
晚上 再测测看
作者:
xialin
时间:
2020-3-16 10:25
晚上好 才是真的好
作者:
AceSheep
时间:
2020-3-16 10:28
高峰的时候在测测看
作者:
long72288
时间:
2020-3-16 10:33
你为啥都测联通的呢?移动电信惨不忍睹。
作者:
qingzi
时间:
2020-3-16 10:34
电信真的要卡爆了
--< 如果说,有上帝的话。人类一思考,上帝就发笑,如果人类不思考,上帝连发笑都不屑于。——《三体》 >--
作者:
hncdbai
时间:
2020-3-16 17:12
电信什么地区好点?我前天也开了一台,简直是没法用啊
作者:
qingzi
时间:
2020-3-16 18:55
高峰期能让你怀疑人生
作者:
fzaas
时间:
2020-3-16 19:07
正常速度。。。
作者:
小学生
时间:
2020-3-16 19:14
34.92吗
作者:
就会功夫
时间:
2020-3-16 19:24
5145 联通|北京 315.92 Mbit/s 794.50 Mbit/s 59.58 ms
优秀
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4