全球主机交流论坛

标题: 看看甲骨文韩国免费机晚上这速度如何 [打印本页]

作者: yeyinanbsn    时间: 2020-3-20 21:06
标题: 看看甲骨文韩国免费机晚上这速度如何
看看甲骨文韩国免费机晚上这速度如何:

ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       43.09 Mbit/s    46.37 Mbit/s    32.123 ms
27377 电信|北京5G     42.58 Mbit/s    42.85 Mbit/s    72.3 ms  
17145 电信|安徽安徽合肥   46.66 Mbit/s    47.95 Mbit/s    59.484 ms
27594 电信|广东广州5G   10.82 Mbit/s    41.95 Mbit/s    56.609 ms
27810 电信|广西南宁     40.98 Mbit/s    46.63 Mbit/s    100.881 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s   
26352 电信|江苏南京5G   32.51 Mbit/s    48.92 Mbit/s    35.477 ms
5396  电信|江苏苏州     41.46 Mbit/s    49.58 Mbit/s    32.158 ms
7509  电信|浙江杭州     43.31 Mbit/s    48.52 Mbit/s    29.269 ms
28225 电信|湖南长沙     46.29 Mbit/s    44.97 Mbit/s    52.289 ms
3973  电信|甘肃兰州     43.36 Mbit/s    42.26 Mbit/s    71.684 ms
19076 电信|重庆       37.62 Mbit/s    43.20 Mbit/s    66.668 ms
24447 联通|上海5G     46.58 Mbit/s    48.14 Mbit/s    25.852 ms
5103  联通|云南昆明     40.72 Mbit/s    46.03 Mbit/s    76.793 ms
5145  联通|北京       45.88 Mbit/s    47.03 Mbit/s    58.275 ms
9484  联通|吉林长春     44.75 Mbit/s    46.72 Mbit/s    65.652 ms
2461  联通|四川成都     45.32 Mbit/s    40.94 Mbit/s    153.632 ms
27154 联通|天津5G     41.12 Mbit/s    47.59 Mbit/s    52.11 ms
5724  联通|安徽合肥     45.48 Mbit/s    46.59 Mbit/s    35.218 ms
26180 联通|山东济南5G   45.89 Mbit/s    40.73 Mbit/s    53.949 ms
26678 联通|广东广州5G   44.39 Mbit/s    47.22 Mbit/s    137.04 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   34.30 Mbit/s    30.16 Mbit/s    162.989 ms
13704 联通|江苏南京     46.73 Mbit/s    49.29 Mbit/s    31.301 ms
5485  联通|湖北武汉     46.54 Mbit/s    47.72 Mbit/s    55.741 ms
4690  联通|甘肃兰州     40.37 Mbit/s    29.02 Mbit/s    70.648 ms
4884  联通|福建福州     40.61 Mbit/s    45.73 Mbit/s    56.274 ms
25637 移动|上海5G     4.74 Mbit/s     25.54 Mbit/s    > 1 s   
16375 移动|吉林长春     43.96 Mbit/s    30.15 Mbit/s    131.132 ms
24337 移动|四川成都     3.11 Mbit/s     4.18 Mbit/s     690.994 ms
17184 移动|天津       8.43 Mbit/s     1.90 Mbit/s     350.201 ms
25881 移动|山东济南     46.40 Mbit/s    41.34 Mbit/s    121.153 ms
4515  移动|广东深圳     45.84 Mbit/s    42.08 Mbit/s    73.042 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 39.83 Mbit/s    38.46 Mbit/s    150.135 ms
6715  移动|浙江宁波     3.21 Mbit/s     25.29 Mbit/s    349.108 ms
16503 移动|海南海口     16.13 Mbit/s    40.16 Mbit/s    378.781 ms
16398 移动|贵州贵阳     14.68 Mbit/s    33.50 Mbit/s    104.672 ms
17584 移动|重庆       41.50 Mbit/s    43.88 Mbit/s    374.362 ms
29083 移动|青海西宁5G   39.56 Mbit/s    23.15 Mbit/s    184.666 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.71 Mbit/s     7.11 Mbit/s     139.64 ms

作者: jekyll    时间: 2020-3-20 21:24
全球起飞,88888不卖,哈哈。爽歪歪。
作者: huifei    时间: 2020-3-20 21:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kydtf    时间: 2020-3-20 21:33
不错,赚了
作者: 燕十三丶    时间: 2020-3-20 21:35

全球起飞,99999不卖,哈哈。爽歪歪。
作者: yugan300    时间: 2020-3-20 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ziikos    时间: 2020-3-20 21:39
全球起飞,999998不卖,哈哈。爽歪歪。




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4