全球主机交流论坛

标题: 老伯力三网测速 [打印本页]

作者: ppan    时间: 2020-4-1 11:28
标题: 老伯力三网测速
移动无解

作者: 012    时间: 2020-4-1 11:36
woc 溢价几万了?
你这凌晨测,pr也能整满= =
作者: ppan    时间: 2020-4-1 11:37
012 发表于 2020-4-1 11:36
woc 溢价几万了?
你这凌晨测,pr也能整满= =

我也是25收的
作者: 012    时间: 2020-4-1 11:40
ppan 发表于 2020-4-1 11:37
我也是25收的

要不你赚点差价,30出给我
作者: ppan    时间: 2020-4-1 11:41
012 发表于 2020-4-1 11:40
要不你赚点差价,30出给我

那怎么能让你多出呢,这大过节的
作者: kzklot    时间: 2020-4-1 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ppan    时间: 2020-4-1 11:43
kzklot 发表于 2020-4-1 11:43
凌晨4時....測試結果...也符合預期....

等下在来个看看
作者: ppan    时间: 2020-4-1 12:24
最新
作者: ppan    时间: 2020-4-1 12:25
kzklot 发表于 2020-4-1 11:43
凌晨4時....測試結果...也符合預期....

补上了
作者: heu    时间: 2020-4-1 12:26
被玩坏了??
作者: ppan    时间: 2020-4-1 12:27
heu 发表于 2020-4-1 12:26
被玩坏了??

估计是
作者: savage0203    时间: 2020-4-1 12:27
上海的速度跟我100M的差距不大
但是流量多一倍 还是挺划算的
溢价25-30左右我觉得还是比较合理



/**
* 和平视窗计划只是个美丽的童话,竞赛代替不了战争,就像葡萄酒代替不了鲜血
*
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
*/
作者: ppan    时间: 2020-4-1 12:28
savage0203 发表于 2020-4-1 12:27
上海的速度跟我100M的差距不大
但是流量多一倍 还是挺划算的
溢价25-30左右我觉得还是比较合理

肯定套个联通中转,速度起飞
作者: savage0203    时间: 2020-4-1 12:33
ppan 发表于 2020-4-1 12:28
肯定套个联通中转,速度起飞

嗯 套了中转效果好不少
作者: asmrziyuan    时间: 2020-4-1 12:36
这是谁家的
作者: 未完成    时间: 2020-4-1 12:55

发一个新玻利的
  1. ————————————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————————————
  2.      使用方法:      bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
  3.      查看全部节点:  https://git.io/superspeedList
  4.      节点更新日期:  2019/12/23       脚本更新日期:  2020/03/09
  5. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  6.      选择测速类型:
  7.      1. 三网测速 (各取部分节点)                2. 取消本次测速
  8.      3. 电信节点测速      4. 联通节点测速      5. 移动节点测速
  9.      请输入数字选择: 1
  10. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  11. ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
  12. 3633  电信|上海       11.30 Mbit/s    36.09 Mbit/s    366.683 ms
  13. 24012 电信|内蒙古呼和浩特  9.39 Mbit/s     38.26 Mbit/s    322.649 ms
  14. 27377 电信|北京5G     75.94 Mbit/s    82.83 Mbit/s    106.019 ms
  15. 17145 电信|安徽安徽合肥   16.89 Mbit/s    77.35 Mbit/s    303.113 ms
  16. 27594 电信|广东广州5G   2.03 Mbit/s     33.05 Mbit/s    > 1 s   
  17. 27810 电信|广西南宁     11.14 Mbit/s    48.78 Mbit/s    200.124 ms
  18. 27575 电信|新疆乌鲁木齐   0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s   
  19. 26352 电信|江苏南京5G   36.57 Mbit/s    49.76 Mbit/s    305.872 ms
  20. 5396  电信|江苏苏州     46.57 Mbit/s    72.74 Mbit/s    126.791 ms
  21. 7509  电信|浙江杭州     13.10 Mbit/s    29.18 Mbit/s    469.358 ms
  22. 28225 电信|湖南长沙     23.93 Mbit/s    11.67 Mbit/s    188.747 ms
  23. 3973  电信|甘肃兰州     0.00 Mbit/s     0.44 Mbit/s     > 1 s   
  24. 19076 电信|重庆       12.77 Mbit/s    13.88 Mbit/s    > 1 s   
  25. 24447 联通|上海5G     54.38 Mbit/s    71.48 Mbit/s    355.608 ms
  26. 5103  联通|云南昆明     16.64 Mbit/s    34.11 Mbit/s    214.578 ms
  27. 5145  联通|北京       66.01 Mbit/s    61.68 Mbit/s    267.282 ms
  28. 9484  联通|吉林长春     54.88 Mbit/s    59.24 Mbit/s    175.144 ms
  29. 2461  联通|四川成都     67.92 Mbit/s    66.01 Mbit/s    191.699 ms
  30. 27154 联通|天津5G     69.06 Mbit/s    72.73 Mbit/s    145.58 ms
  31. 5724  联通|安徽合肥     21.68 Mbit/s    71.09 Mbit/s    111.454 ms
  32. 26180 联通|山东济南5G   76.13 Mbit/s    63.38 Mbit/s    255.384 ms
  33. 26678 联通|广东广州5G   67.34 Mbit/s    56.17 Mbit/s    326.965 ms
  34. 6144  联通|新疆乌鲁木齐   44.44 Mbit/s    50.99 Mbit/s    315.632 ms
  35. 13704 联通|江苏南京     54.10 Mbit/s    55.24 Mbit/s    175.361 ms
  36. 5485  联通|湖北武汉     86.32 Mbit/s    70.41 Mbit/s    120.045 ms
  37. 4690  联通|甘肃兰州     67.77 Mbit/s    56.17 Mbit/s    290.207 ms
  38. 4884  联通|福建福州     66.74 Mbit/s    57.37 Mbit/s    193.196 ms
  39. 25637 移动|上海5G     4.13 Mbit/s     11.42 Mbit/s    640.676 ms
  40. 16375 移动|吉林长春     5.95 Mbit/s     5.15 Mbit/s     528.121 ms
  41. 24337 移动|四川成都     2.08 Mbit/s     3.58 Mbit/s     > 1 s   
  42. 17184 移动|天津       4.83 Mbit/s     8.15 Mbit/s     994.938 ms
  43. 25881 移动|山东济南     10.06 Mbit/s    12.01 Mbit/s    702.248 ms
  44. 4515  移动|广东深圳     11.83 Mbit/s    14.19 Mbit/s    494.025 ms
  45. 15863 移动|广西南宁     2.65 Mbit/s     8.05 Mbit/s     701.523 ms
  46. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 12.77 Mbit/s    11.48 Mbit/s    487.592 ms
  47. 6715  移动|浙江宁波     3.34 Mbit/s     10.49 Mbit/s    676.415 ms
  48. 16503 移动|海南海口     10.03 Mbit/s    8.67 Mbit/s     703.101 ms
  49. 16398 移动|贵州贵阳     6.53 Mbit/s     12.27 Mbit/s    556.314 ms
  50. 29083 移动|青海西宁5G   7.46 Mbit/s     5.50 Mbit/s     523.989 ms
  51. 26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 3.03 Mbit/s     6.47 Mbit/s     514.441 ms
  52. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  53.      测试完成, 本次测速耗时: 23 分 52 秒
  54.      当前时间: 2020-04-01 04:54:38
  55.      # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所有节点,
  56.      # 如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测。
复制代码

作者: 超人强    时间: 2020-4-1 14:23
为啥你们就算买新伯力都能开出不被墙的ip
作者: skyland    时间: 2020-4-1 14:25
还是联通香,电信还是算了
作者: 左岸书生    时间: 2020-4-1 14:28
勉强能用吧
作者: chodomatte    时间: 2020-4-1 15:09
未完成 发表于 2020-4-1 12:55
发一个新玻利的

和旧款差别好大
作者: cosplay    时间: 2020-4-1 15:50
跟楼主有差呀。。。怎么区分

————————————————————————SuperSpeed 全面测速版—————————————————————————
     使用方法:      bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
     查看全部节点:  https://git.io/superspeedList
     节点更新日期:  2019/12/23       脚本更新日期:  2020/03/09
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     选择测速类型:
     1. 三网测速 (各取部分节点)                2. 取消本次测速
     3. 电信节点测速      4. 联通节点测速      5. 移动节点测速
     请输入数字选择: 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       9.99 Mbit/s     164.56 Mbit/s   278.059 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  6.71 Mbit/s     79.42 Mbit/s    530.378 ms
27377 电信|北京5G     23.03 Mbit/s    177.48 Mbit/s   582.738 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   205.42 Mbit/s   318.41 Mbit/s   124.578 ms
27594 电信|广东广州5G   2.18 Mbit/s     8.40 Mbit/s     484.651 ms
27810 电信|广西南宁     4.46 Mbit/s     11.52 Mbit/s    329.93 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   7.94 Mbit/s     54.07 Mbit/s    217.707 ms
26352 电信|江苏南京5G   7.84 Mbit/s     64.96 Mbit/s    170.96 ms
5396  电信|江苏苏州     7.43 Mbit/s     44.18 Mbit/s    250.666 ms
7509  电信|浙江杭州     14.06 Mbit/s    17.66 Mbit/s    412.095 ms
28225 电信|湖南长沙     21.15 Mbit/s    22.71 Mbit/s    649.906 ms
3973  电信|甘肃兰州     0.35 Mbit/s     0.65 Mbit/s     > 1 s   
19076 电信|重庆       8.57 Mbit/s     40.73 Mbit/s    > 1 s   
24447 联通|上海5G     74.60 Mbit/s    87.58 Mbit/s    153.991 ms
5103  联通|云南昆明     14.86 Mbit/s    62.43 Mbit/s    235.854 ms
5145  联通|北京       117.03 Mbit/s   78.46 Mbit/s    430.903 ms
9484  联通|吉林长春     104.49 Mbit/s   81.79 Mbit/s    169.867 ms
2461  联通|四川成都     110.29 Mbit/s   60.06 Mbit/s    166.755 ms
27154 联通|天津5G     140.90 Mbit/s   136.63 Mbit/s   153.853 ms
5724  联通|安徽合肥     48.89 Mbit/s    32.74 Mbit/s    123.839 ms
26180 联通|山东济南5G   47.35 Mbit/s    51.48 Mbit/s    393.001 ms
26678 联通|广东广州5G   97.71 Mbit/s    60.55 Mbit/s    421.391 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   51.92 Mbit/s    50.97 Mbit/s    693.937 ms
13704 联通|江苏南京     55.23 Mbit/s    17.94 Mbit/s    159.163 ms
5485  联通|湖北武汉     107.79 Mbit/s   22.35 Mbit/s    623.819 ms
4690  联通|甘肃兰州     105.47 Mbit/s   134.58 Mbit/s   303.79 ms
4884  联通|福建福州     65.77 Mbit/s    46.42 Mbit/s    571.054 ms
25637 移动|上海5G     5.01 Mbit/s     1.52 Mbit/s     510.084 ms
16375 移动|吉林长春     4.03 Mbit/s     2.33 Mbit/s     727.944 ms
24337 移动|四川成都     1.47 Mbit/s     2.90 Mbit/s     > 1 s   
17184 移动|天津       4.82 Mbit/s     5.85 Mbit/s     542.954 ms
25881 移动|山东济南     9.24 Mbit/s     12.45 Mbit/s    815.53 ms
4515  移动|广东深圳     7.73 Mbit/s     11.21 Mbit/s    633.762 ms
15863 移动|广西南宁     3.49 Mbit/s     4.36 Mbit/s     > 1 s   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 9.62 Mbit/s     11.68 Mbit/s    788.609 ms
6715  移动|浙江宁波     2.21 Mbit/s     12.20 Mbit/s    678.49 ms
16503 移动|海南海口     9.07 Mbit/s     7.24 Mbit/s     > 1 s   
16398 移动|贵州贵阳     5.04 Mbit/s     10.96 Mbit/s    601.44 ms
29083 移动|青海西宁5G   6.72 Mbit/s     3.70 Mbit/s     > 1 s   
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.48 Mbit/s     3.21 Mbit/s     > 1 s   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 22 分 44 秒
     当前时间: 2020-04-01 15:42:43
     # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所有节点,
     # 如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测。

作者: namefull    时间: 2020-4-1 16:35
超人强 发表于 2020-4-1 14:23
为啥你们就算买新伯力都能开出不被墙的ip

我的新的80端口也是墙的,勉强用WS TLS  443




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4