全球主机交流论坛
标题:
DS 换线路了?
[打印本页]
作者:
CNN
时间:
2011-8-12 18:41
标题:
DS 换线路了?
DS 换线路了?走sprintlink.net?
| sl-st21-sj-14-0-1.sprintlink.net - 0 | 7 | 7 | 237 | 238 | 240 | 239 |
| sl-st22-sj-10-0-0.sprintlink.net - 0 | 7 | 7 | 238 | 239 | 241 | 240 |
| sl-st30-sj-0-0-3-0.sprintlink.net - 0 | 7 | 7 | 242 | 243 | 246 | 243 |
| 144.232.25.98 - 0 | 6 | 6 | 436 | 464 | 485 | 476 |
| ae-3.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 6 | 6 | 440 | 467 | 487 | 472 |
| ae-6.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 6 | 6 | 428 | 459 | 480 | 480 |
| ae-1.r05.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 6 | 6 | 435 | 464 | 484 | 475 |
| xe-3-0-1.ar1.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 446 | 476 | 494 | 486 |
|as46562.ge-0-0-39.ar1.lax2.us.nlayer.net - 0 | 6 | 6 | 460 | 475 | 496 | 480 |
| 206.220.175.254 - 0 | 6 | 6 | 440 | 468 | 488 | 478 |
| 174.140.171.14 - 0 | 6 | 6 | 445 | 471 | 490 | 480 |
| 174.140.xxx.xx - 0 | 6 | 6 | 431 | 458 | 479 | 466 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
作者:
vvx.cc
时间:
2011-8-12 18:46
恩
作者:
loveni
时间:
2011-8-12 19:00
看不懂~~
作者:
tokune
时间:
2011-8-12 19:02
好还是不好?
作者:
loveni
时间:
2011-8-12 19:05
不知道 不悲剧就好
作者:
有个就好
时间:
2011-8-12 19:22
LA完了。。。
作者:
cpuer
时间:
2011-8-12 19:34
标题:
回复 1# CNN 的帖子
只有联通这样吧,联通 -- SprintLink -- NTT -- Nlayer 真强大的绕道。
作者:
wdlth
时间:
2011-8-12 19:36
174.140.171.1
我们这电信联通都走nlayer
5 20 ms 20 ms 20 ms 202.97.77.5
6 20 ms 39 ms 21 ms 202.97.33.98
7 21 ms 21 ms 21 ms 202.97.60.182
8 187 ms 187 ms 187 ms 202.97.51.210
9 190 ms 190 ms 190 ms 202.97.50.62
10 204 ms 205 ms 208 ms 218.30.54.62
11 199 ms 199 ms 199 ms ae0-60g.cr1.sjc1.us.nlayer.net [69.22.143.117]
12 200 ms 200 ms 210 ms xe-4-1-0.cr1.lax1.us.nlayer.net [69.22.142.53]
13 200 ms 203 ms 203 ms ae1-50g.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.127.130]
14 198 ms 197 ms 198 ms as46562.ge-0-0-39.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.121.182]
15 219 ms 218 ms 219 ms 174.140.171.1
复制代码
traceroute to 174.140.171.1 (174.140.171.1), 30 hops max, 40 byte packets
4 219.158.18.69 (219.158.18.69) 52.509 ms 52.497 ms 52.483 ms
5 219.158.97.102 (219.158.97.102) 53.595 ms 53.584 ms 53.570 ms
6 * * *
7 219.158.29.214 (219.158.29.214) 342.678 ms 342.663 ms 342.645 ms
8 xe-4-0-2.ar2.sjc1.us.nlayer.net (69.22.153.145) 243.576 ms 243.578 ms 243.599 ms
9 ae0-60g.cr1.sjc1.us.nlayer.net (69.22.143.117) 240.493 ms 240.482 ms 241.077 ms
10 xe-4-1-0.cr1.lax1.us.nlayer.net (69.22.142.53) 315.333 ms 315.363 ms 315.367 ms
11 ae1-50g.ar1.lax2.us.nlayer.net (69.31.127.130) 249.438 ms 249.334 ms 249.134 ms
12 as46562.ge-0-0-39.ar1.lax2.us.nlayer.net (69.31.121.182) 332.943 ms 333.017 ms 333.096 ms
13 174.140.171.1 (174.140.171.1) 262.159 ms 262.086 ms 262.060 ms
复制代码
[
本帖最后由 wdlth 于 2011-8-12 19:39 编辑
]
作者:
Vita
时间:
2011-8-12 19:43
我前面访问Buyvm 电信
电信美国节点 Pao he sjc nlayer sjc he。。蛋疼啊
作者:
ljb0901
时间:
2011-8-12 19:57
悲剧了。
作者:
四师兄
时间:
2011-8-12 20:07
悲劇?
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://fd.vvwvv.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4