3 15 ms 15 ms 13 ms 61.154.238.249
4 16 ms 14 ms 14 ms 61.154.236.125
5 15 ms 14 ms 14 ms 61.154.238.26
6 24 ms 22 ms 22 ms 202.97.40.194
7 23 ms 21 ms 22 ms 202.97.33.218
8 24 ms 23 ms 22 ms 202.97.60.42
9 178 ms 177 ms 177 ms 202.97.51.234
10 180 ms 178 ms 181 ms 218.30.54.74
11 182 ms 181 ms 182 ms te-4-2-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.18
5]
12 248 ms 249 ms 251 ms te-2-0-0.rar3.washington-dc.us.xo.net [207.88.12
.70]
13 253 ms 252 ms 252 ms 207.88.13.49.ptr.us.xo.net [207.88.13.49]
14 263 ms 262 ms 261 ms 209.220.16.126.ptr.us.xo.net [209.220.16.126]
15 259 ms 259 ms 259 ms ec1-00.gwy01.sctn01.hostnoc.net [64.191.108.38]
16 258 ms 259 ms 260 ms ec1-10.agg01.sctn01.hostnoc.net [64.191.19.6]
17 262 ms 259 ms 275 ms ec1-15.vl0111.f2801.sctn01.hostnoc.net [96.9.191
.30]
18 262 ms 259 ms 259 ms vserver42.hostnoc.net [173.212.208.122]
19 262 ms 259 ms 259 ms 173-212-213-130.hostnoc.net [173.212.213.130]