| 
 | 
 
 本帖最后由 6fyC8r 于 2025-1-1 10:59 编辑  
 
Chunkserve 补货 
 
 >>>点进去选择 LET VM Special<<< 
 
3 vCore E5-2695v4 
3 GB RAM 
25 GB SSD Enterprise Disk 
2Gbps Network 
10TB Transfer 
1 IPv4 + /64 IPv6 
DAILY BACKUPS 
Amsterdam, The Netherlands 
11.99$ Yearly 
 
1 vCore E5-2695v4 
3 GB RAM 
40 GB SSD Enterprise Disk 
2Gbps Network 
10TB Transfer 
1 IPv4 + /64 IPv6 
Amsterdam, The Netherlands 
9.99$ Yearly 
 
4 vCore E5-2695v4 
8 GB RAM 
50 GB SSD Enterprise Disk 
2Gbps Network 
20TB Transfer 
1 IPv4 + /64 IPv6 
Amsterdam, The Netherlands 
Daily Backups 
20.99$ Yearly 
 
  
 
 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2024-06-09                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 0 days, 18 hours, 12 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz 
CPU cores  : 3 @ 2099.996 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled 
RAM        : 2.9 GiB 
Swap       : 0.0 KiB 
Disk       : 24.5 GiB 
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 
Kernel     : 6.1.0-27-amd64 
VM Type    : KVM 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online 
 
IPv6 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : Wojciech Czapkowicz 
ASN        : AS214481 Wojciech Czapkowicz 
Host       : Wojciech Czapkowicz 
Location   : Warsaw, Mazovia (14) 
Country    : Poland 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 31.46 MB/s    (7.8k) | 313.68 MB/s   (4.9k) 
Write      | 31.49 MB/s    (7.8k) | 315.33 MB/s   (4.9k) 
Total      | 62.96 MB/s   (15.7k) | 629.01 MB/s   (9.8k) 
           |                      |                      
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 558.62 MB/s   (1.0k) | 606.02 MB/s    (591) 
Write      | 588.30 MB/s   (1.1k) | 646.38 MB/s    (631) 
Total      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.25 GB/s     (1.2k) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping            
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----            
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.01 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 6.54 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.04 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 1.12 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 545 Mbits/sec   | 799 Mbits/sec   | 92.6 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 266 Mbits/sec   | 800 Mbits/sec   | 154 ms          
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 318 Mbits/sec   | 568 Mbits/sec   | 133 ms          
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 296 Mbits/sec   | 1.42 Gbits/sec  | 75.3 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 395 Mbits/sec   | 657 Mbits/sec   | 198 ms          
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv6): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping            
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----            
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.99 Gbits/sec  | 1.83 Gbits/sec  | 6.51 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.03 Gbits/sec  | 1.84 Gbits/sec  | 1.12 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 599 Mbits/sec   | 1.04 Gbits/sec  | 93.0 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 399 Mbits/sec   | 952 Mbits/sec   | 154 ms          
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 195 Mbits/sec   | 123 Mbits/sec   | 133 ms          
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 300 Mbits/sec   | 1.55 Gbits/sec  | 75.4 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 299 Mbits/sec   | 302 Mbits/sec   | 197 ms   
 
Geekbench 6 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value                          
                |                                
Single Core     | 875                            
Multi Core      | 2186                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8783794 
 
  
 
€9.9款的评测 
https://paste.spiritlhl.net/code/vT8CiX.txt 
 
留下订单ID,我帮向商家争取 
+vCPU 
+内存 
+宽带 
+免费赠一个月 
这几个随机 
 |   
 
 
 
 |