| 本帖最后由 MMMM 于 2022-3-27 11:19 编辑 
 配置:
 
 复制代码阿姆斯特丹 
1C 
896MB 
15G 
1.5T 
到期时间 09/14/2022
 YABS:
 
 复制代码Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
CPU cores  : 1 @ 3399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 858.8 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 14.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 24.81 MB/s    (6.2k) | 222.18 MB/s   (3.4k)
Write      | 24.82 MB/s    (6.2k) | 223.35 MB/s   (3.4k)
Total      | 49.63 MB/s   (12.4k) | 445.53 MB/s   (6.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 329.60 MB/s    (643) | 276.13 MB/s    (269)
Write      | 347.11 MB/s    (677) | 294.52 MB/s    (287)
Total      | 676.71 MB/s   (1.3k) | 570.65 MB/s    (556)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 644 Mbits/sec   | 550 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 769 Mbits/sec   | 325 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 609 Mbits/sec   | 758 Mbits/sec  
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 370 Mbits/sec   | 269 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 847 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 487 Mbits/sec   | 195 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 599 Mbits/sec   | 205 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 318 Mbits/sec   | 164 Mbits/sec  
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 410                           
Multi Core      | 415                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13569533
 
 |