Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>tracert 64.214.7.1
通过最多 30 个跃点跟踪到 64.214.7.1 的路由
1 184 ms 40 ms 40 ms 117.65.80.1
2 46 ms 39 ms 49 ms 117.65.80.1
3 33 ms 35 ms 33 ms 61.191.0.33
4 37 ms 38 ms 37 ms 118.84.1.97
5 46 ms 45 ms 45 ms 202.97.39.153
6 44 ms 43 ms 43 ms 202.97.33.38
7 43 ms 45 ms 45 ms 202.97.34.46
8 237 ms 236 ms 235 ms 202.97.51.78
9 237 ms 236 ms 238 ms 202.97.50.66
10 261 ms 222 ms 377 ms 218.30.54.114
11 226 ms 224 ms 225 ms 64.214.7.1
2 15 ms 16 ms 16 ms 65.225.223.222.broad.sj.he.dynamic.163data.com.c
n [222.223.225.65]
3 25 ms 24 ms 25 ms 209.225.223.222.broad.sj.he.dynamic.163data.com.
cn [222.223.225.209]
4 26 ms 27 ms 26 ms 202.97.41.38
5 29 ms 28 ms 28 ms 202.97.49.69
6 31 ms 31 ms 30 ms 202.97.53.10
7 186 ms 187 ms 187 ms 202.97.51.242
8 185 ms 184 ms 184 ms 202.97.50.62
9 204 ms 205 ms 204 ms 218.30.54.150
10 203 ms 204 ms 204 ms 64.214.7.1
1 18 ms 20 ms 19 ms 114.252.32.1
2 19 ms 19 ms 28 ms 114.252.32.1
3 17 ms 17 ms 18 ms 61.148.40.65
4 17 ms 17 ms 16 ms bt-227-069.bta.net.cn [202.106.227.69]
5 17 ms 17 ms 17 ms 61.148.3.165
6 32 ms 18 ms 17 ms 123.126.0.213
7 18 ms 17 ms 17 ms 219.158.4.146
8 18 ms 18 ms 17 ms 219.158.4.146
9 221 ms 221 ms 221 ms 0.so-2-0-2.XT2.LAX9.ALTER.NET [152.63.117.226]
10 221 ms 222 ms 221 ms 0.so-2-0-2.XT2.LAX9.ALTER.NET [152.63.117.226]
11 221 ms 221 ms 237 ms 0.ae4.BR3.LAX15.ALTER.NET [152.63.113.189]
12 222 ms 222 ms 222 ms 0.ae4.BR3.LAX15.ALTER.NET [152.63.113.189]
13 234 ms 304 ms 234 ms 64.214.7.1
1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 6 ms 9 ms 8 ms 1.0.86.117.broad.nt.j
17.86.0.1]
3 4 ms 4 ms 4 ms 58.221.3.9
4 23 ms 8 ms 8 ms 61.132.68.45
5 10 ms 9 ms 10 ms 202.97.27.230
6 12 ms 12 ms 12 ms 202.97.55.45
7 11 ms 12 ms 12 ms 202.97.35.118
8 12 ms 12 ms 12 ms 202.97.35.18
9 152 ms 151 ms 151 ms 202.97.50.126
10 174 ms 174 ms 174 ms 202.97.50.82
11 155 ms 155 ms 154 ms 218.30.54.118
12 194 ms 195 ms 194 ms 64.214.7.1
Tracing route to 64.214.7.1 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms 1 ms 3 ms 61.155.154.3
2 <1 ms <1 ms <1 ms 61.155.152.6
3 1 ms <1 ms <1 ms 61.155.132.77
4 4 ms 4 ms 4 ms 61.155.132.30
5 5 ms 4 ms 4 ms 202.97.27.209
6 5 ms 5 ms 5 ms 202.97.27.74
7 8 ms 8 ms 8 ms 202.97.50.226
8 8 ms 8 ms 9 ms 202.97.33.94
9 153 ms 153 ms 153 ms 202.97.51.246
10 154 ms 155 ms 153 ms 202.97.51.246
11 157 ms 158 ms 157 ms 218.30.54.114
12 159 ms 157 ms 158 ms 218.30.54.114
13 194 ms 194 ms 194 ms 64.214.7.1
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 64.214.7.1
Tracing route to 64.214.7.1 over a maximum of 30 hops
1 2 ms 2 ms 2 ms 124.14.59.254
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.203.4.53
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.203.5.170
4 4 ms 3 ms 3 ms 58.247.178.185
5 4 ms 4 ms 4 ms 112.64.243.149
6 5 ms 4 ms 4 ms 112.64.243.170
7 5 ms 4 ms 4 ms 112.64.243.101
8 9 ms 4 ms 4 ms 219.158.9.209
9 31 ms 33 ms 62 ms 219.158.23.118
10 143 ms 143 ms 146 ms 219.158.3.218
11 328 ms 340 ms * 12.118.130.85
12 310 ms 302 ms 307 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.122.128.50]
13 331 ms 334 ms 330 ms cr1.la2ca.ip.att.net [12.123.30.110]
14 334 ms 333 ms 331 ms la2ca02jt.ip.att.net [12.123.30.17]
15 397 ms 382 ms 368 ms att-gw.la.gblx.net [192.205.34.134]
16 436 ms 422 ms 442 ms 64.214.7.1
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>64.214.7.1
5 8 ms 6 ms 6 ms 202.97.68.105
6 10 ms 11 ms 9 ms 202.97.34.233
7 9 ms 9 ms 9 ms 202.97.35.154
8 12 ms 10 ms 10 ms 202.97.34.50
9 176 ms 175 ms 186 ms 202.97.51.142
10 154 ms 154 ms 154 ms 202.97.50.62
11 172 ms 172 ms 174 ms 218.30.54.150
12 * 161 ms * 64.214.7.1
13 * * * Request timed out.
14 * 162 ms * 64.214.7.1
15 161 ms * 162 ms 64.214.7.1