全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1936|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

MJJ 所到之处,寸草不生 之 InterServer

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-15 19:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Storage-kvm1500
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 5.84 MB/s     (1.4k) | 86.75 MB/s    (1.3k)
  6. Write      | 5.84 MB/s     (1.4k) | 87.20 MB/s    (1.3k)
  7. Total      | 11.69 MB/s    (2.9k) | 173.95 MB/s   (2.7k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 67.29 MB/s     (131) | 36.62 MB/s      (35)
  12. Write      | 70.84 MB/s     (138) | 39.21 MB/s      (38)
  13. Total      | 138.14 MB/s    (269) | 75.83 MB/s      (73)
复制代码


Storage-kvm2000
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 38.92 MB/s    (9.7k) | 531.27 MB/s   (8.3k)
  6. Write      | 39.00 MB/s    (9.7k) | 534.07 MB/s   (8.3k)
  7. Total      | 77.92 MB/s   (19.4k) | 1.06 GB/s    (16.6k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 177.33 MB/s    (346) | 731.11 MB/s    (713)
  12. Write      | 186.75 MB/s    (364) | 779.80 MB/s    (761)
  13. Total      | 364.08 MB/s    (710) | 1.51 GB/s     (1.4k)
复制代码


Storage-kvm2800
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 3.88 MB/s      (971) | 33.75 MB/s     (527)
  6. Write      | 3.90 MB/s      (976) | 34.03 MB/s     (531)
  7. Total      | 7.79 MB/s     (1.9k) | 67.79 MB/s    (1.0k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 78.39 MB/s     (153) | 73.86 MB/s      (72)
  12. Write      | 82.55 MB/s     (161) | 78.78 MB/s      (76)
  13. Total      | 160.94 MB/s    (314) | 152.64 MB/s    (148)
复制代码


Storage-kvm3100
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 387.00 KB/s     (96) | 6.22 MB/s       (97)
  6. Write      | 410.00 KB/s    (102) | 6.59 MB/s      (103)
  7. Total      | 797.00 KB/s    (198) | 12.82 MB/s     (200)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 47.80 MB/s      (93) | 47.81 MB/s      (46)
  12. Write      | 50.17 MB/s      (97) | 50.18 MB/s      (49)
  13. Total      | 97.98 MB/s     (190) | 97.99 MB/s      (95)
复制代码


Storage-kvm3200
  1. 这个节点直接跑不动IO测试了
复制代码


Storage-kvm3300
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 40.84 MB/s   (10.2k) | 288.46 MB/s   (4.5k)
  6. Write      | 40.92 MB/s   (10.2k) | 289.98 MB/s   (4.5k)
  7. Total      | 81.76 MB/s   (20.4k) | 578.44 MB/s   (9.0k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 320.90 MB/s    (626) | 411.76 MB/s    (402)
  12. Write      | 337.95 MB/s    (660) | 439.18 MB/s    (428)
  13. Total      | 658.85 MB/s   (1.2k) | 850.94 MB/s    (830)
复制代码
14#
发表于 2023-3-16 09:50:48 | 只看该作者
我在3200,吃灰放着吧,过几天看看MJJ会不会收手
13#
发表于 2023-3-15 23:26:22 | 只看该作者
我是2900 还可以
12#
发表于 2023-3-15 22:51:52 | 只看该作者
最后一个可以的
11#
发表于 2023-3-15 22:26:50 | 只看该作者
看起来还行啊
10#
发表于 2023-3-15 22:12:09 | 只看该作者
昨天跑了个PT 硬盘延迟好大 今天挺稳定的
9#
发表于 2023-3-15 20:09:21 | 只看该作者
竟然还有漏网之鸡的IO能跑到MB
8#
发表于 2023-3-15 20:07:03 | 只看该作者

Storage-kvm200还可以的。
7#
发表于 2023-3-15 19:57:47 | 只看该作者
ccf 发表于 2023-3-15 19:56
这货随机性很强,取决于动态的MJJ,估计都是PT惹的祸

确实,忽高忽地的,没有稳定过,相邻两次测试差异也可能很大
6#
 楼主| 发表于 2023-3-15 19:56:03 | 只看该作者

这货随机性很强,取决于动态的MJJ,估计都是PT惹的祸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-7 22:33 , Processed in 0.080861 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表