| 本帖最后由 伊吹風子 于 2025-7-3 14:48 编辑 
 ie区push,先款或你付中介费。
 仅支持微信、qq、支付宝付款。
 论坛 微信 qq 沟通。
 next payment 1 September 2025
 服务器型号: KS-LE-1
 数据中心: rbx2
 网口速率: 1000 Mbps
 实际处理器: E3-1245v2
 每个处理器的核心数: 4
 每个处理器的线程数: 8
 内存大小: 32768 MB
 磁盘组:
 描述: 2 X Disk SSD 480 GB, JBOD
 磁盘类型: SSD
 磁盘数量: 2
 
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Jun 26 17:53:53 CST 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 60 days, 18 hours, 32 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
CPU cores  : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3800.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 31.2 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 892.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-33-amd64
VM Type    : NONE
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : OVH SAS
ASN        : AS16276 OVH SAS
Host       : OVH SAS
Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
Country    : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 268.61 MB/s  (67.1k) | 417.66 MB/s   (6.5k)
Write      | 269.32 MB/s  (67.3k) | 419.85 MB/s   (6.5k)
Total      | 537.93 MB/s (134.4k) | 837.52 MB/s  (13.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 412.78 MB/s    (806) | 431.27 MB/s    (421)
Write      | 434.71 MB/s    (849) | 459.99 MB/s    (449)
Total      | 847.50 MB/s   (1.6k) | 891.26 MB/s    (870)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 925 Mbits/sec   | 931 Mbits/sec   | 4.57 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 924 Mbits/sec   | 932 Mbits/sec   | 9.78 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 844 Mbits/sec   | 354 Mbits/sec   | 101 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 793 Mbits/sec   | 494 Mbits/sec   | 167 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 634 Mbits/sec   | 432 Mbits/sec   | 140 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 859 Mbits/sec   | 554 Mbits/sec   | 83.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 741 Mbits/sec   | 274 Mbits/sec   | 219 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 886 Mbits/sec   | 790 Mbits/sec   | 4.64 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 886 Mbits/sec   | 880 Mbits/sec   | 9.91 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 740 Mbits/sec   | busy            | 101 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 685 Mbits/sec   | 215 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 601 Mbits/sec   | 228 Mbits/sec   | 140 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 807 Mbits/sec   | 241 Mbits/sec   | 83.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 638 Mbits/sec   | 196 Mbits/sec   | 219 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 677                           
Multi Core      | 2423                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12605451
YABS completed in 17 min 19 sec
 |