如题,最近这两天负载有点高。。。。
联系客服说自己使用top -c 查看一下,但我不知道能看到什么东西。。。。。
高手指点指点吧,谢谢了。。。
查看的结果:
top - 14:15:40 up 5:30, 1 user, load average: 0.66, 1.05, 1.20
Tasks: 146 total, 1 running, 144 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 1.9%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 97.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2097152k total, 456816k used, 1640336k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
48982 apache 15 0 23924 11m 3176 S 1.7 0.5 0:00.20 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56717 apache 15 0 23908 10m 3132 S 1.7 0.5 0:00.07 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56680 apache 18 0 24428 11m 3104 S 1.0 0.6 0:00.07 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56691 apache 15 0 23636 10m 3124 S 0.7 0.5 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56716 apache 15 0 23644 10m 3092 S 0.7 0.5 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48969 apache 15 0 24832 11m 3144 S 0.3 0.6 0:00.26 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
52262 root 15 0 2408 1132 820 R 0.3 0.1 0:00.17 top -c
1 root 15 0 2148 652 564 S 0.0 0.0 0:00.84 init [3]
6044 nobody 16 0 9048 560 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
6045 nobody 15 0 9048 560 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
6052 nobody 15 0 9048 560 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
6053 nobody 16 0 9048 560 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
6056 nobody 15 0 9048 560 164 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/local/directadmin/directadmin d
38735 root 18 0 2488 536 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
38736 root 18 0 1736 408 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
40369 root 18 0 2488 540 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
40370 root 18 0 1736 400 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
42279 root 18 0 2488 540 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
42280 root 18 0 1736 404 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
44838 root 20 0 2488 540 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
44839 root 20 0 1736 408 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
46205 apache 15 0 23704 11m 3480 S 0.0 0.5 0:00.49 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
46532 apache 15 0 36664 23m 3208 S 0.0 1.1 0:00.77 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48423 root 19 0 2488 540 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
48425 root 19 0 1736 404 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
48939 apache 15 0 24444 11m 3468 S 0.0 0.6 0:00.16 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48947 apache 18 0 24196 11m 3120 S 0.0 0.5 0:00.19 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48956 apache 15 0 24452 11m 3148 S 0.0 0.6 0:00.21 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48962 apache 15 0 24196 11m 3460 S 0.0 0.6 0:00.19 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48970 apache 15 0 23900 10m 3128 S 0.0 0.5 0:00.21 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
48981 apache 15 0 36296 23m 3544 S 0.0 1.1 0:00.64 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
49084 root 20 0 2488 540 388 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/sh /usr/local/ddos/ddos.sh
49085 root 20 0 1736 408 348 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep 600
49119 apache 15 0 24956 12m 3868 S 0.0 0.6 0:00.17 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
49127 apache 15 0 24220 11m 3488 S 0.0 0.6 0:00.19 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
50403 apache 15 0 25252 12m 3476 S 0.0 0.6 0:00.32 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
50483 apache 15 0 24176 11m 3132 S 0.0 0.6 0:00.21 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
50496 apache 15 0 23132 10m 3136 S 0.0 0.5 0:00.10 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
50499 apache 15 0 23928 10m 3112 S 0.0 0.5 0:00.10 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
50770 root 15 0 10092 2824 2288 S 0.0 0.1 0:00.06 sshd: root@pts/0
51106 root 15 0 3704 1488 1244 S 0.0 0.1 0:00.01 -bash
51134 apache 15 0 23888 10m 3120 S 0.0 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
52335 apache 18 0 24172 11m 3164 S 0.0 0.6 0:00.22 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
52377 apache 15 0 24700 11m 3140 S 0.0 0.6 0:00.17 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
52378 apache 15 0 23340 10m 3136 S 0.0 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
52564 apache 15 0 23100 9756 2904 S 0.0 0.5 0:00.01 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
54995 apache 15 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.69 [httpd] <defunct>
55159 apache 18 0 23116 9532 2732 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56596 apache 15 0 23364 10m 3080 S 0.0 0.5 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56597 apache 15 0 22724 9556 2900 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
55159 apache 15 0 23116 9432 2732 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56596 apache 15 0 23364 10m 3080 S 0.0 0.5 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
56597 apache 15 0 22724 9532 2884 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
还有说优化一下apache,但我不知道怎么样优化。。。。 |