| 本帖最后由 啥都不会 于 2023-5-27 20:21 编辑 
 
 提了工单没问就直接迁挪威了
 
 E5-2690 v4  1C 2G 30G,流量续费面板显示2t,控制面板显示6t
 ip 194.5.98.*
 
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-04-23                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 27 May 2023 07:25:38 PM HKT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU cores  : 1 @ 2596.948 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 30.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-20-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Soon Keat Neo
ASN        : AS149020 WebHorizon Internet Services
Host       : WebHorizon IT Broadband Limited
Location   : Washington, District of Columbia (DC)
Country    : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 169.62 MB/s  (42.4k) | 1.36 GB/s    (21.3k)
Write      | 170.07 MB/s  (42.5k) | 1.37 GB/s    (21.5k)
Total      | 339.70 MB/s  (84.9k) | 2.74 GB/s    (42.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.66 GB/s     (3.2k) | 1.75 GB/s     (1.7k)
Write      | 1.74 GB/s     (3.4k) | 1.87 GB/s     (1.8k)
Total      | 3.41 GB/s     (6.6k) | 3.62 GB/s     (3.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.71 Gbits/sec  | 4.71 Gbits/sec  | 28.6 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 7.12 Gbits/sec  | busy            | 27.9 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 9.13 Gbits/sec  | 8.44 Gbits/sec  | 21.5 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.49 Gbits/sec  | 2.20 Gbits/sec  | 81.8 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 892 Mbits/sec   | 106 Mbits/sec   | 89.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.05 Gbits/sec  | 1.21 Gbits/sec  | 122 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 896 Mbits/sec   | 996 Mbits/sec   | 149 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.53 Gbits/sec  | 6.67 Gbits/sec  | 28.6 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 7.18 Gbits/sec  | 5.57 Gbits/sec  | 33.8 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 8.63 Gbits/sec  | 8.44 Gbits/sec  | 21.3 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.27 Gbits/sec  | 2.41 Gbits/sec  | 81.3 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 928 Mbits/sec   | 112 Mbits/sec   | 89.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.25 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec  | 122 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec  | 1.18 Gbits/sec  | 149 ms         
Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 942                           
Multi Core      | 945                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1395487
YABS completed in 16 min 56 sec
 |