|
|
本帖最后由 lwz2001 于 2017-10-31 18:53 编辑
上午买的 ks2e 开始上架了,配置正规中举,没惊喜。
- smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.33-mod-std-ipv6-64-rescue] (local build)
- Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
- === START OF READ SMART DATA SECTION ===
- SMART Attributes Data Structure revision number: 16
- Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 80
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 135 135 024 Pre-fail Always - 462 (Average 461)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 39
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 142 142 020 Pre-fail Offline - 25
- 9 Power_On_Hours 0x0012 097 097 000 Old_age Always - 26527
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 39
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 740
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 740
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 250 250 000 Old_age Always - 24 (Min/Max 19/45)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
复制代码
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz
Number of cores : 4
CPU frequency : 1064.000 MHz
Total size of Disk : 2.0 GB (0.0 GB Used)
Total amount of Mem : 3922 MB (192 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 4 min
Load average : 0.09, 0.35, 0.19
OS : Debian GNU/Linux 8
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.9.33-mod-std-ipv6-64-rescue |
|