9 168 ms 168 ms 168 ms 218.30.54.182
10 261 ms 261 ms 263 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.252.152]
16 269 ms 271 ms 269 ms 184-82-231-205.hostnoc.net [184.82.231.205]
traceroute to 218.30.54.182 (218.30.54.182), 30 hops max, 40 byte packets
1 67.220.69.65 (67.220.69.65) 0.626 ms 0.865 ms 0.867 ms
2 awk-cr01.lax01.awknet.com (67.220.95.1) 0.857 ms 0.861 ms 0.862 ms
3 v150.core1.lax2.he.net (216.218.207.41) 3.160 ms 3.499 ms 3.498 ms
4 10gigabitethernet2-1.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 0.849 ms 0.850 ms 0.851 ms
5 chinatelecom.10gigabitethernet6-1.core1.lax1.he.net (64.71.131.134) 2.009 ms 2.010 ms 2.009 ms
6 202.97.49.153 (202.97.49.153) 1.665 ms 1.966 ms 1.959 ms
7 (202.97.51.57) 193.152 ms 193.147 ms 193.146 ms
8 (202.97.34.97) 174.427 ms 174.432 ms *
从上海过去
traceroute to 218.30.54.182 (218.30.54.182), 30 hops max, 40 byte packets
1 114.80.210.129 (114.80.210.129) 2.169 ms 2.509 ms 2.795 ms
2 124.74.188.69 (124.74.188.69) 0.179 ms 0.187 ms 0.196 ms
3 61.129.95.29 (61.129.95.29) 0.885 ms 0.888 ms 0.896 ms
4 61.152.86.174 (61.152.86.174) 1.389 ms 1.410 ms 1.411 ms