本帖最后由 花开花败 于 2022-11-26 13:13 编辑
绿云的黑五帖子里说 Budget KVM 分类下付3年内存和流量翻倍,最便宜的15刀2G款翻倍后就是40刀4G3年
除了CPU弱了点,性价比也算很高了吧,一整晚过去了居然库存没见少
为什么大家都不买这款?是有什么原因吗?
-----------------------------------------------
没忍住买了一台,贴一下跑分,货还很充足
https://greencloudvps.com/billing/store/budget-kvm-sale
下单三年后发工单要双倍内存和带宽,活动到月底
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sat 26 Nov 2022 04:58:40 AM GMT
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
- CPU cores : 1 @ 2199.984 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 18.7 GiB
- Distro : Ubuntu 20.04.5 LTS
- Kernel : 5.4.0-132-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 85.43 MB/s (21.3k) | 684.21 MB/s (10.6k)
- Write | 85.66 MB/s (21.4k) | 687.81 MB/s (10.7k)
- Total | 171.10 MB/s (42.7k) | 1.37 GB/s (21.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.25 GB/s (1.2k)
- Write | 1.10 GB/s (2.1k) | 1.33 GB/s (1.3k)
- Total | 2.16 GB/s (4.2k) | 2.59 GB/s (2.5k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.30 Gbits/sec | 697 Mbits/sec | 136 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.21 Gbits/sec | 459 Mbits/sec | 142 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.04 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 151 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 662 Mbits/sec | 389 Mbits/sec | 236 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.19 Gbits/sec | 1.74 Gbits/sec | 64.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.97 Gbits/sec | 3.46 Gbits/sec | 97.7 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.91 Gbits/sec | 4.18 Gbits/sec | 8.09 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 920 Mbits/sec | 1.06 Gbits/sec | 136 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.23 Gbits/sec | busy |
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy |
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy |
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | busy | busy |
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | busy | busy |
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy |
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 541
- Multi Core | 514
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18883934
复制代码
|