Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 98.126.60.18
Tracing route to 98.126.60.18 over a maximum of 30 hops
1 5 ms 2 ms 1 ms DeDeB [192.168.3.1]
2 5 ms 2 ms 1 ms 192.168.2.1
3 9 ms 3 ms 4 ms 220.115.183.1
4 7 ms 3 ms 2 ms 172.16.253.137
5 3 ms 4 ms 4 ms 172.16.253.134
6 4 ms 3 ms 4 ms 172.16.253.166
7 6 ms 5 ms 5 ms 210.77.87.1
8 4 ms 4 ms 3 ms 192.168.8.2
9 53 ms 54 ms 54 ms 159.226.46.129
10 125 ms 59 ms 54 ms 8.201 [159.226.254.245]
11 58 ms 54 ms 53 ms 8.198 [159.226.254.158]
12 90 ms 91 ms 93 ms 8.192 [159.226.254.254]
13 93 ms 92 ms 91 ms Gi6-0.gw2.hkg3.asianetcom.net [203.192.137.173]
14 105 ms 92 ms 99 ms ge-2-0-0-0.cr4.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.
69]
15 141 ms 139 ms 139 ms po15-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.65]
16 252 ms 250 ms 252 ms po1-1-1.gw3.lax1.asianetcom.net [202.147.61.185]
17 260 ms 252 ms 252 ms krypt.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.19]
18 261 ms 254 ms 252 ms VLAN5.BR2.LAX7.vpls.net [74.222.138.49]
19 255 ms 253 ms 254 ms 98.126.60.18
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 98.126.60.19
Tracing route to 98.126.60.19 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms DeDeB [192.168.3.1]
2 2 ms 13 ms 3 ms 192.168.2.1
3 5 ms 5 ms 2 ms 220.115.183.1
4 2 ms 3 ms 2 ms 172.16.253.137
5 4 ms 4 ms 5 ms 172.16.253.9
6 4 ms 6 ms 9 ms 172.16.253.190
7 4 ms 11 ms 4 ms 210.77.87.1
8 4 ms 4 ms 3 ms 192.168.8.2
9 54 ms 53 ms 56 ms 159.226.46.129
10 53 ms 58 ms 54 ms 8.200 [159.226.254.233]
11 56 ms 55 ms 54 ms 8.198 [159.226.254.30]
12 93 ms 91 ms 91 ms 8.192 [159.226.254.254]
13 90 ms 90 ms 90 ms Gi6-0.gw2.hkg3.asianetcom.net [203.192.137.173]
14 92 ms 92 ms 92 ms ge-2-0-0-0.cr4.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.
69]
15 142 ms 140 ms 142 ms po15-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.65]
16 253 ms 250 ms 256 ms po1-1-1.gw3.lax1.asianetcom.net [202.147.61.185]
17 254 ms 253 ms 258 ms krypt.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.19]
18 263 ms 254 ms 252 ms VLAN5.BR2.LAX7.vpls.net [74.222.138.49]
19 254 ms 253 ms 253 ms 98.126.60.19
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 98.126.60.20
Tracing route to 98.126.60.20 over a maximum of 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms DeDeB [192.168.3.1]
2 6 ms 2 ms 2 ms 192.168.2.1
3 5 ms 3 ms 3 ms 220.115.183.1
4 3 ms 8 ms 3 ms 172.16.253.137
5 3 ms 4 ms 9 ms 172.16.253.197
6 6 ms 4 ms 3 ms 172.16.253.190
7 5 ms 4 ms 3 ms 210.77.87.1
8 3 ms 4 ms 6 ms 192.168.8.2
9 53 ms 53 ms 54 ms 159.226.46.129
10 53 ms 54 ms 53 ms 8.201 [159.226.254.245]
11 55 ms 53 ms 54 ms 8.198 [159.226.254.158]
12 92 ms 91 ms 91 ms 8.192 [159.226.254.254]
13 90 ms 93 ms 97 ms Gi6-0.gw2.hkg3.asianetcom.net [203.192.137.173]
14 91 ms 92 ms 93 ms gi3-0-0.cr3.hkg3.asianetcom.net [203.192.134.65]
15 141 ms 140 ms 141 ms po14-1-1.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.0.41]
16 250 ms 250 ms 252 ms po1-1-1.gw3.lax1.asianetcom.net [202.147.61.185]
17 252 ms 252 ms 262 ms krypt.com.any2ix.coresite.com [206.223.143.19]
18 257 ms 254 ms 253 ms VLAN5.BR2.LAX7.vpls.net [74.222.138.49]
19 253 ms 253 ms 255 ms 98.126.60.20
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>
深圳电信走的是这个
Tracing route to 98.126.60.18 over a maximum of 20 hops
1 5 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 39 ms 38 ms 39 ms 1.132.40.59.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn [59.40.132.1]
3 57 ms 39 ms 39 ms 119.136.9.37
4 39 ms 53 ms 41 ms 119.145.220.146
5 62 ms 42 ms 42 ms 119.145.47.102
6 55 ms 43 ms 61 ms 202.97.33.222
7 46 ms 42 ms 43 ms 202.97.60.70
8 218 ms 218 ms 216 ms 202.97.51.130
9 213 ms 218 ms 212 ms 218.30.54.182
10 232 ms 253 ms 233 ms las-bb1-link.telia.net [213.248.80.17]
11 225 ms 238 ms 222 ms 213.155.141.234
12 235 ms 225 ms 248 ms TenGig3-4.BR1.LAX3.VPLS.NET [74.222.135.74]
13 224 ms 224 ms 243 ms VLAN2099.BR2.LAX2.VPLS.NET [67.198.200.17]
14 231 ms 239 ms 235 ms VLAN5.BR2.LAX7.vpls.net [74.222.138.49]
15 230 ms 254 ms 272 ms 98.126.60.18