本帖最后由 可乐呀 于 2022-2-14 21:12 编辑
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-28 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Feb 12 08:57:22 UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
CPU cores : 1 @ 1999.984 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 473.1 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 465.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.66 MB/s (667) | 24.79 MB/s (387)
Write | 2.67 MB/s (669) | 25.29 MB/s (395)
Total | 5.34 MB/s (1.3k) | 50.09 MB/s (782)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 85.89 MB/s (167) | 128.08 MB/s (125)
Write | 90.45 MB/s (176) | 136.61 MB/s (133)
Total | 176.34 MB/s (343) | 264.69 MB/s (258)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 2.93 Gbits/sec | 2.02 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 4.87 Gbits/sec | 1.82 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 6.11 Gbits/sec | 972 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | 462 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 990 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 860 Mbits/sec | 786 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 590 Mbits/sec | 677 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 516 Mbits/sec | 450 Mbits/sec
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
1 个 CPU 核心(公平份额)
512MB 内存
500GB 硬盘存储
每月 2 TB 带宽
每 3 年 $40
明盘260元
三年付,2025年1月10号到期
实际流量目前应该是不限制
已出 |